GET/v1/voices
Liefert eine Liste von Sprechern zusammen mit Audio-Beispielen. Ohne den Parameter lang werden Sprecher aus allen Sprachen zurückgegeben – in diesem Fall empfehlen wir Paginierung.
| Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|
| lang | string | alle | Sprach-Slug, z. B. polski, niemiecki, czeski. |
| gender | m | f | — | Geschlecht des Sprechers. |
| q | string | — | Namensfragment (Suche). |
| express | true | false | — | Nur Stimmen im Express-Modus. |
| exclusive | true | false | — | Nur exklusive RPM-Stimmen. |
| limit | 1–200 | 50 | Anzahl der Datensätze in der Antwort. |
| offset | 0–10000 | 0 | Offset – Paginierung. |
{
"data": [
{
"slug": "anna-k",
"name": "Anna K",
"language": "polski",
"language_label": "Polish",
"gender": "f",
"price_level": 2,
"express": true,
"exclusive": false,
"availability": "available, turnaround up to 24 h",
"image_url": "https://media.rpm.pl/voices/polski/anna-k.webp",
"samples": [
{ "label": "A", "url": "https://media.rpm.pl/audio/polski/anna-k-a.mp3" },
{ "label": "B", "url": "https://media.rpm.pl/audio/polski/anna-k-b.mp3" }
],
"page_url": "https://rpm.pl/bank-glosow/polski"
}
],
"meta": { "total": 126, "limit": 10, "offset": 0, "count": 10 }
}
| Feld | Beschreibung |
|---|
| slug | Sprecher-Identifikator innerhalb der Sprache. |
| name | In der Sprecherdatenbank angezeigter Name. |
| language / language_label | Sprach-Slug und dessen englische Bezeichnung. |
| gender | m (männlich) oder f (weiblich). |
| price_level | Preisstufe 1–5, entsprechend der Partnerpreisliste. |
| express | Im Express-Modus verfügbar. |
| exclusive | Exklusiv bei RPM Studio verfügbar. |
| availability | Beschreibung von Verfügbarkeit und Lieferzeit. |
| image_url | Foto des Sprechers (WebP) oder null. |
| samples | Liste von MP3-Demos: label und url. |
| page_url | Die entsprechende Seite in der Sprecherdatenbank auf rpm.pl. |
Die API zeigt keine internen Kategorisierungs-Tags von RPM Studio an. Anstelle von rohen Tags liefern wir normalisierte Felder express undexclusive, die Sie direkt als Filter oder Badges in Ihrer Benutzeroberfläche verwenden können.